Dátum | Názov | Cena | Dodávateľ | Príloha |
---|---|---|---|---|
2.1.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | 1255,30 € | Obec Oravská Jasenica | Stiahnuť |
3.1.2023 | Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke | Mestský športový klub Námestovo | Stiahnuť | |
5.1.2023 | Zmluva o dovoze a zhodnocovaní odpadu | 60 €/tona bez DPH | VSV Group, s. r. o. | Stiahnuť |
5.1.2023 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie | 200 € | Obec Oravská Polhora | Stiahnuť |
10.1.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku | 72 218 € | Bc.Erika Kráľová | Stiahnuť |
10.1.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku | 91 518 € | Detské centrum Žabka, o.z. | Stiahnuť |
10.1.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku | 168 139 € | Informačné centrum mladých Orava, o.z. | Stiahnuť |
10.1.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku | 151 168 € | Fonema s.r.o. | Stiahnuť |
10.1.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku | 616 774 € | PaedDr. Janka Babuliaková | Stiahnuť |
10.1.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku | 754 617 € | Zuzana Fernezová, DiS.art. | Stiahnuť |
10.1.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku | 5 468 € | EDUCO NO s.r.o. | Stiahnuť |
11.1.2023 | Zmluva o zabezpečení stravovania | GGFS s.r.o. | Stiahnuť | |
11.1.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | 89,4 € | Obec Sihelné | Stiahnuť |
11.1.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku | 70 398 € | Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie | Stiahnuť |
19.1.2023 | Dodatok č. 1/2023 k licenčnej zmluve a k Zmluve o poskytovaní služieb 1/2019 | DATALAN a.s. | Stiahnuť | |
23.1.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | 692,40 € | Obec Zubrohlava | Stiahnuť |
25.1.2023 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár | 6 716,40 € | Spišská katolícka charita | Stiahnuť |
30.1.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | 30 € | Obec Liesek | Stiahnuť |
1.2.2023 | Dodatok č.4 k mandátnej zmluve č. 06 /2014-4 | 5,1168€/mesiac/bez DPH | Bytový podnik Námestovo, s.r.o. | Stiahnuť |
2.2.2023 | ZMLUVA č. D-760/2023 o poskytnutí dotácie | 38 000 € | Telovýchovná jednota Oravan Námestovo | Stiahnuť |
3.2.2023 | ZMLUVA č. D-758/2023 o poskytnutí dotácie | 98 000 € | Mestský športový klub Námestovo | Stiahnuť |
9.2.2023 | Zmluva o vytvorení a použití diela | Anton Lajmon | Stiahnuť | |
9.2.2023 | Zmluva o vytvorení a použití diela | PhDr. Anna Lajmonová | Stiahnuť | |
14.2.2023 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby CSS na rok 2023 | 405 804 € | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Stiahnuť |
14.2.2023 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby nocľaháreň na rok 2023 | 39 312 € | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Stiahnuť |
17.2.2023 | Zmluva o nakladani s komunálnymi odpadmi | KOVOT, s. r. o. | Stiahnuť | |
23.2.2023 | Zmluva o dielo č. 01/2023 | 22 800 € | Ing. arch. Marán Goč, Architektonický ateliér Gam | Stiahnuť |
23.2.2023 | Mandátna zmluva č. 23005 | 8 500 € | Ing. arch. Dávid Goč | Stiahnuť |
27.2.2023 | Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb č. OV 2/2023 | 1 800 € | PROGRESSUS SLOVAKIA, s.r.o. | Stiahnuť |
28.2.2023 | Kúpna zmluva | 8 106 € | Zdeno Mišutka | Stiahnuť |
28.2.2023 | Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom | Zdeno Mišutka | Stiahnuť | |
2.3.2023 | Zmluva o prevode správy majetku mesta | Technické služby mesta Námestovo | Stiahnuť | |
6.3.2023 | Zmluva o grantovom účte | Prima banka Slovensko a.s. | Stiahnuť | |
7.3.2023 | Zmluva o dielo č. OV 3/2023 | 14 220 € | SOLAR-INTEGRA s.r.o. | Stiahnuť |
8.3.2023 | Kúpna zmluva 002/2023 | 80 € | Ľuboš Bakoš | Stiahnuť |
9.3.2023 | Nájomná zmluva | 1 €/rok | Mestský športový klub Námestovo | Stiahnuť |
9.3.2023 | Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku | 79 267 € | Bc.Erika Kráľová | Stiahnuť |
9.3.2023 | Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku | 93 946 € | Detské centrum Žabka, o.z. | Stiahnuť |
9.3.2023 | Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku | 175 827 € | Informačné centrum mladých Orava, o.z. | Stiahnuť |
9.3.2023 | Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku | 145 179 € | Fonema s.r.o. | Stiahnuť |
9.3.2023 | Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku | 633 141 € | PaedDr. Janka Babuliaková | Stiahnuť |
9.3.2023 | Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku | 774 642 € | Zuzana Fernezová, DiS.art. | Stiahnuť |
9.3.2023 | Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku | 10 840 € | EDUCO NO s.r.o. | Stiahnuť |
9.3.2023 | Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku | 72 266 € | Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie | Stiahnuť |
14.3.2023 | Kolektívna zmluva | Základná organizácia OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku | Stiahnuť | |
17.3.2023 | Zmluva o dielo č. OV 4/2023 | 17 880 € | DAQE Slovakia s.r.o | Stiahnuť |
22.3.2023 | Zmluva o dielo č. OV 5/2023 | 484 721,76 € | STAVINEK, s.r.o. | Stiahnuť |
30.3.2023 | Zmluva o spolupráci | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Stiahnuť | |
30.3.2023 | Dodatok č. 6 Zmluvy o dielo č.1/2018 | 46 185 € | Brandys, s.r.o | Stiahnuť |
30.3.2023 | Dodatok č. 5 Zmluvy o dielo č.1/2019 | 41 808 € | Jozef Brandys- Geodetické práce | Stiahnuť |
6.4.2023 | Zmluva o zavedení a realizácii systému zberu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností z obsahom nebezpečných látok - Dodatok č.1 | DETOX, s. r. o. | Stiahnuť | |
14.4.2023 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 4/2022 | Jozef Brandys – Geodetické práce | Stiahnuť | |
21.4.2023 | ZMLUVA č. D-6102/2023 o poskytnutí dotácie | 1000 € | Rodinné centrum Drobček | Stiahnuť |
25.4.2023 | Dodatok č.3 k licenčnej zmluve na poskytnutia práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých | 3W Slovakia, s.r.o. | Stiahnuť | |
11.5.2023 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo OV5/2023 | STAVINEK, s.r.o. | Stiahnuť | |
15.5.2023 | Zmluva o dielo č. OV 7/2023 | 177 480 € | STAVINEK, s.r.o. | Stiahnuť |
19.5.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | 1500 € | Obec Lokca | Stiahnuť |
23.5.2023 | ZMLUVA č. D-8859/2023 o poskytnutí dotácie | 740 € | Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Námestovo | Stiahnuť |
25.5.2023 | Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo | Veríme v Zábavu, s. r. o. | Stiahnuť | |
30.5.2023 | Nájomná zmluva č. 2/2023 | 100 €/rok | Petre Filičko | Stiahnuť |
30.5.2023 | Dodatok č. 1/2023 | 8170,70 € | Spišská katolícka charita | Stiahnuť |
1.6.2023 | Zmluva č. 523 053 o poskytnutí dotácie | 5000 € | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Stiahnuť |
2.6.2023 | Zmluva o dielo č. OV 8/2023 | 198 045,84 € | STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o. | Stiahnuť |
2.6.2023 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 660 400 € | Ministerstvo investícií,regionálneho rozvoja a informatizácie SR | Stiahnuť |
19.6.2023 | Dohoda o jednorazovej náhrade | 9476,71 € | Slovak Telekom, a.s. | Stiahnuť |
28.6.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | 172,80 € | Obec Klin | Stiahnuť |
28.6.2023 | Dodatok č. 5 k ZoD č. 2/2019 | 25 728 € | Jozef Brandys- Geodetické práce | Stiahnuť |
30.6.2023 | Dodatok č. 2. k zmluve o zabezpečení prevádzky systému predaja parkovného prostredníctvom SMS | MobileTech s.r.o. | Stiahnuť | |
30.6.2023 | Zmluva o zhodnocovaní odpadu | ARMOD s.r.o. | Stiahnuť | |
3.7.2023 | Zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy | Stredoslovenská distribučná, a. s. | Stiahnuť | |
7.7.2023 | Dodatok č. 1 OV 7/2023 | -9 685,37 € | STAVINEK, s.r.o. | Stiahnuť |
10.7.2023 | Darovacia zmluva č SE-OD1-2023-004059-001 | SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR | Stiahnuť | |
11.7.2023 | Dodatok č. 3 k zmluve o dielo | 278 742,48 € | Veríme v zábavu, s.r.o. | Stiahnuť |
11.7.2023 | Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Stiahnuť | |
14.7.2023 | Kúpna zmluva 003/2023 | 2 400 € | Michal Bugan | Stiahnuť |
17.7.2023 | Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár | 7822,06 € | Spišská katolícka charita | Stiahnuť |
17.7.2023 | ZMLUVA č. D-11468/2023 o poskytnutí dotácie | 1 500 € | Kult. 1629 o.z. | Stiahnuť |
19.7.2023 | Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. OV 5/2023 | 486 763,50 € | STAVINEK, s.r.o. | Stiahnuť |
31.7.2023 | Kúpna zmluva č. 004/2023 | 1 600 € | Peter Vráb | Stiahnuť |
31.7.2023 | Dodatok č. 7 ZoD č.1/2018 | 46 185 € | Brandys, s.r.o. | Stiahnuť |
1.8.2023 | Zmluva o dielo č. OV 9/2023 | 275 656,50 € | ŠPORTFINAL s.r.o. | Stiahnuť |
4.8.2023 | ZMLUVA č. D-12123/2023 o poskytnutí dotácie | 1 500 € | Tanečno, občianske združenie | Stiahnuť |
4.8.2023 | Zmluva o dielo č. OV 10/2023 | 22 791,47 € | STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o. | Stiahnuť |
16.8.2023 | Dodatok k zmluve o bežnom účte | VÚB a.s. | Stiahnuť | |
28.8.2023 | Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_476 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít | Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava |
Stiahnuť | |
28.8.2023 | DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANÈNÉHO PRÍSPEVKU č IROP-Z-302041BDH8-431-65 zo dňa 14.04.2022 | 282 042,48 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | Stiahnuť |
4.9.2023 | ZMLUVA č. D-12792/2023 o poskytnutí dotácie | 1 000 € | Severný vietor občianske združenie | Stiahnuť |
5.9.2023 | Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. OV 5/2023 | 504 001,61 € | STAVINEK, s.r.o. | Stiahnuť |
7.9.2023 | Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckych práv | 314,74 € | Lesy SR, š. p. Banská Bystrica, organizačná zložka OZ Tatry | Stiahnuť |
13.9.2023 | Zmluva o dielo č. OV 11/2023 | 64 495,74 € | MBM-GROUP, a.s. | Stiahnuť |
18.9.2023 | Dodatok č.6 k zmluve 20080703/9582 | DSI DATA, a. s. | Stiahnuť | |
22.9.2023 | Mandátna zmluva | 1 390 € | Jana Slovák | Stiahnuť |
22.9.2023 | Dodatok č. 2/2023 k licenčnej zmluve č1/2019 | 10 827,50 € | Datalan a.s. | Stiahnuť |
27.9.2023 | Zmluva o dielo č. 01/09/2023 | 10 853,90 € | STAVPOČ s.r.o. | Stiahnuť |
29.9.2023 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OV 8/2023 | 198 045,84 € | STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o. | Stiahnuť |
2.10.2023 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OV 10/2023 | 24 838,87 € | STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o. | Stiahnuť |
2.10.2023 | Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena | František Bolek | Stiahnuť | |
5.10.2023 | Zmluva o dielo č. OV 12/2023 | 16 163,24 € | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. | Stiahnuť |
5.10.2023 | Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | Stiahnuť | |
12.10.2023 | Kúpna zmluva | 19 980 € | Lucia Cambelová s.r.o. | Stiahnuť |
12.10.2023 | Zmluva o zriadení vecného bremena | Dudinská Viera | Stiahnuť | |
12.10.2023 | Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena | Dudinská Viera | Stiahnuť | |
12.10.2023 | Zmluva o zriadení vecného bremena | Holazová Mária | Stiahnuť | |
12.10.2023 | Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena | Holazová Mária | Stiahnuť | |
12.10.2023 | Zmluva o zriadení vecného bremena | Kozák Štefan | Stiahnuť | |
12.10.2023 | Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena | Kozák Štefan | Stiahnuť | |
12.10.2023 | Zmluva o zriadení vecného bremena | Kukučková Kriemhilda | Stiahnuť | |
12.10.2023 | Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena | Kukučková Kriemhilda | Stiahnuť | |
12.10.2023 | Zmluva o zriadení vecného bremena | 19,07 € | Viliam Ružvoň | Stiahnuť |
12.10.2023 | Zmluva o zriadení vecného bremena | 19,07 € | Neščaková Justína | Stiahnuť |
12.10.2023 | Zmluva o zriadení vecného bremena | 8,53 € | Trabalík Anton | Stiahnuť |
12.10.2023 | Zmluva o zriadení vecného bremena | 22,25 € | Rusina Rudolf | Stiahnuť |
13.10.2023 | Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku | 7204,34 € | Spišská katolícka charita | Stiahnuť |
16.10.2023 | Kúpna zmluva | 1520 € | Silvia Tichoňová | Stiahnuť |
16.10.2023 | Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku | 631 611 € | PaedDr. Janka Babuliaková | Stiahnuť |
16.10.2023 | Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku | 10 814 € | EDUCO NO, s.r.o. | Stiahnuť |
16.10.2023 | Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku | 772 770 € | Zuzana Fernezová, DiS. art. | Stiahnuť |
16.10.2023 | Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku | 144 828 € | Fonema s.r.o. | Stiahnuť |
16.10.2023 | Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku | 79 076 € | Bc. Erika Kráľová | Stiahnuť |
16.10.2023 | Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku | 93 720 € | Detské centrum Žabka, o.z. | Stiahnuť |
18.10.2023 | Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. OV 5/2023 | 526 524,06 € | STAVINEK, s.r.o. | Stiahnuť |
18.10.2023 | Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti | 2998,90 € | Slovak Telekom, a.s. | Stiahnuť |
23.10.2023 | Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 1/2019 | 41 808 € | Jozef Brandys-Geodetické práce | Stiahnuť |
23.10.2023 | Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 2/2019 | 25 728 € | Jozef Brandys-Geodetické práce | Stiahnuť |
26.10.2023 | Zmluva č. 175/2023 o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností | Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. | Stiahnuť | |
26.10.2023 | Zmluva č. 181/2023 o budúcej zmluve o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku | Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. | Stiahnuť | |
26.10.2023 | Zmluva č. 223/2023 o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku | Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. | Stiahnuť | |
27.10.2023 | Zmluva č. 53/2023 o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku | Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. | Stiahnuť | |
27.10.2023 | Zmluva o dielo č. OV 13/2023 | 28 000 € | Ing. OTTO, s.r.o. | Stiahnuť |
31.10.2023 | Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku | 72 092 € | Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie | Stiahnuť |
31.10.2023 | Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku | 175 401 € | Informačné centrum mladých Orava, o.z. | Stiahnuť |
2.11.2023 | Zmluva o zabezpečení stravovania | Up Déjeuner, s.r.o. | Stiahnuť | |
2.11.2023 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OV 11/2023 | 66 264,96 € | MBM-GROUP,a.s. | Stiahnuť |
2.11.2023 | Zmluva o dielo | 23 993,57 € | WORK stav., s. r. o. | Stiahnuť |
3.11.2023 | Kúpna zmluva | 6 000 € | BHAS, a.s, | Stiahnuť |
6.11.2023 | Kúpna zmluva č. OV 14/2023 | 32 103,22 € | Gerhardt Braun Slovakia k.s. | Stiahnuť |
6.11.2023 | Zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy | Stredoslovenská distribučná, a. s. | Stiahnuť | |
6.11.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | 233,10 € | Obec Breza | Stiahnuť |
9.11.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | 28 € | Obec Liesek | Stiahnuť |
9.11.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | Obec Novoť | Stiahnuť | |
9.11.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | 96 € | Obec Suchá Hora | Stiahnuť |
14.11.2023 | Zmluva o dielo č. OV 15/2023 | 19 470,84 € | MBM-GROUP,a.s. | Stiahnuť |
14.11.2023 | Kúpna zmluva | 150 € | Štefan Smržík | Stiahnuť |
21.11.2023 | Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov | 259,20 € | Obec Klin | Stiahnuť |
21.11.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | 729,60 € | Obec Vavrečka | Stiahnuť |
21.11.2023 | Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi | Ing. Ján Šuvada | Stiahnuť | |
21.11.2023 | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BQC8-221-67 zo dňa 21.11.2022 | 395 498,14 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | Stiahnuť |
24.11.2023 | Zmluva o prenájme č. 2/2023/FPÚ | 150 € | OZ DIVADLO NEPOZNÁ NUDU | Stiahnuť |
24.11.2023 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | Stiahnuť | |
28.11.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | Obec Hruštín | Stiahnuť | |
29.11.2023 | Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.OV 08/2023 | 221 144,92 € | STAVEBNY PODNIK s r.o. | Stiahnuť |
1.12.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | 433,50 € | Obec Rabča | Stiahnuť |
11.12.2023 | : Poistná zmluva č. 2409323842 | 848,52 € | Generali poisťovňa | Stiahnuť |
13.12.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | 86,70 € | Obec Nižná | Stiahnuť |
13.12.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | 265,60 € | Obec Klin | Stiahnuť |
15.12.2023 | Zmluva o zriadení vecného bremena č. 03275/2023-PKZO-B40212/23.00 | 293,75 € | Slovenský pozemkový fond | Stiahnuť |
15.12.2023 | Zmluva o dielo č. OV 16/2023 | 31 793,45 € | STAVINEK, s.r.o. | Stiahnuť |
19.12.2023 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby | Spišská katolícka charita | Stiahnuť | |
19.12.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | 173,4 € | Obec Oravské Veselé | Stiahnuť |
19.12.2023 | Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov | 448 € | Obec Bobrov | Stiahnuť |
20.12.2023 | Nájomná zmluva | 18 000 € | ELMAR - SK s.r.o. | Stiahnuť |
20.12.2023 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby | 4898,64 € | TERÉZIA, n.o. | Stiahnuť |
21.12.2023 | Dodatok č, 4 k Licenčnej zmluve.doc | 3W Slovakia, s.r.o. | Stiahnuť | |
21.12.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | 765,80 € | Obec Bobrov | Stiahnuť |
22.12.2023 | Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb | 217,20 € | INISOFT, s. r. o. | Stiahnuť |
28.12.2023 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | RIGHT POWER a.s. | Stiahnuť | |
Nájomné zmluvy - Cintorín Námestovo | Stiahnuť | |||
16.8.2023 | Nadstavba MŠ č. X. ul. Veterná - Námestovo | 504 001,61 € s DPH | STAVINEK, s.r.o. | Stiahnuť |
17.8.2023 | Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. OV 7/2023 | 179 192,81 € s DPH | STAVINEK, s.r.o. | Stiahnuť |
Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.
Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.
Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.
Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6,
029 01 Námestovo
E-mail: sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711
IČO: 00314676
DIČ: 2020571707